CIRCUMLATIO MENSURA | ARMARIUMCIRCUMFERENTIA (CM) | VESTIMENTUM TANDEM (CM) | COMMENDATUSALTITUDO (CM) | COMMENDATUSPONDUS (KG) | MIN SIZE(CM) |
S | 80-95 | 40 | 120-145 | ≤25KGS | 38X28X8 |
M | 90-105 | 46 | 155-168 | 25-45 KGS | 50X35X8 |
L | 92-105 | 56 | 170-175 | 45-60 KGS | 51X36X8 |
XL | 94-115 | 59 | 175-180 | 60-70 KGS | 52X36X8 |
XXL | 96-115 | 61 | 180-185 | 70-80 KGS | 53X38X8 |
XXXL | 98-125 | 64 | 185-195 | ≥85 KGS | 54X38X8 |
Nota: Mensura manualis errorem 2—3cm habebit, quaeso ad ipsam vestium magnitudinem!
400D utens panno Oxoniensi, IMPERVIUS, gerunt - repugnant.Tota nova texendi methodus, commodus, penicullus.
Lumbus 3. ORDO commensurationem conjunctionem induit, quae facile ad commodam positionem componitur.
Certa salus fibula, facilis induta, pulchra et liberalis.
Componitur ex magnis EPE bombicis margaritis (spumis polyethylenis) cum magno hilaritate.
Cohors Thebais instructus, uti vel non secundum condicionem specificam uti potes.